| Не экономьте. Ведь качественное окно хоть и будет стоить дороже, зато оно вряд ли потрескается или пожелтеет после трех-четырех лет эксплуатации и вызовет необходимость своей замены. Не даром один очень умный человек сказал: «Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи». |
Многолетний опыт работы позволяет нам выполнять любые работы по ремонту окон в кратчайшие сроки, с наивысшим качеством и (в ряде случаев) с гарантией, что позволит Вам надолго забыть о проблемах, связанных с вашими окнами.
Мы предоставляем самый обширный спектр услуг по ремонту и обслуживанию металлопластиковых окон:
- ремонт и замена фурнитуры;
- ремонт (любой сложности) окон;
- замена стеклопакета;
- замена ручек;
- замена уплотнителя;
- смазка фурнитуры;
- ремонт/замена отливов, подоконников;
- и любые другие неполадки – мы с радостью поможем устранить.
Цены на основные виды работ
| Регулировка фурнитуры окон | Ед.измер | Цена, грн | Примечание |
| Регулировка фурнитуры створки окна | шт. | 100-150 | ** |
| Регулировка фурнитуры створки окна с переустановкой стеклопакета | шт. | 150-200 | ** |
| Регулировка фурнитуры дверей | |||
| Регулировка фурнитуры створки балконной двери | шт. | 200 | |
| Регулировка фурнитуры створки балконной двери с переустановкой стеклопакета | шт. | 280-300 | ** |
| Регулировка фурнитуры створок балконной штульповой (двухстворчатой) двери | шт. | 350-380 | ** |
| Регулировка фурнитуры створок балконной штульповой (двухстворчатой) двери с переустановкой стеклопакета | шт. | 450 | |
| Регулировка фурнитуры створки входной двери | шт. | 200 | |
| Регулировка фурнитуры створки входной двери с переустановкой стеклопакета | шт. | 300 | |
| Регулировка фурнитуры створки штульповой (двухстворчатой) входной двери | шт. | 400-450 | ** |
| Регулировка фурнитуры створки штульповой (двухстворчатой) входной двери с переустановкой стеклопакета | шт. | 450-480 | ** |
| Ремонт | |||
| Комплексный ремонт створки окна (чистка, переборка, смазка механизмов фурнитуры) | шт. | 450-500 | ** |
| Установка, зимнего проветривания | шт. | 180 | * |
| Установка поворотно-откидного механизма на поворотные створки | шт. | 450 | * |
| Замена замка | шт. | 350 | ** |
| Замена реечного замка | шт. | 500 | ** |
| Замена оконной ручки | шт. | 100-300 | ** |
| Замена двухсторонней нажимной ручки входной двери | шт. | 450 | * |
| Замена двухсторонней офисной ручки | шт. | 500 | * |
| Установка балконной защелки и ручки курильщика | шт. | 150 | * |
| Установка доводчика | шт. | 500-800 | ** |
| Замена сэндвич плиты | м.кв. | 450 | * |
| Герметизация монтажного шва | м.п. | 30-250 | |
| Стеклопакеты | |||
| Изготовление стеклопакетов | м.кв. | 380 | |
| Монтаж стеклопакетов | м.кв. | 150 | |
| Замена стеклопакетов | м.кв. | 530 | * |
| Реставрация стеклопакета | шт. | По результатам тех. осмотра | |
| Доставка материалов за пределы г. Киева - 5 грн/км | |||
Выезд мастера по Киеву 80 грн.
* В цену входит стоимость материала
** Цена зависит от вида фурнитуры
По вопросам ремонта и регулировки окон и дверей обращаться по телефонам:
(044) 229-26-60, (050) 202-48-50
Ремонт и регулировка металлопластиковых окон и дверей 4889 просмотров
| < Предыдущая |
|---|
Вызов мастера
Обязательное поле *











